Циркуляционный насос Wilo Top-S(D)
Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур: от –20 до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20: от -20 °C до +110 °C)
- Электроподключение к сети:
1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
3~230 В, 50 Гц (штекер переключения опционально)
3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
Резьбовое- или фланцевое подсоединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар)
Материалы
- Корпус насоса: Серый чугун
- Рабочее колесо: Синтетический материал
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: металлографит
Наименование товара | Артикул | Мощность насоса, кВт | Расход при H=min Q=max, м3/ч |
Напор при Q=min H=max, м |
---|---|---|---|---|
Wilo TOP-S 30/10 | 4156046 | 0.39 | 10 | 10 |
Wilo TOP-S 30/7 | 2048322 | 0.19 | 7.5 | 7 |
Wilo TOP-S 40/10 | 2080044 | 0.68 | 21 | 10 |
Wilo TOP-S 40/15 | 2080046 | 0.94 | 21 | 15 |
Wilo TOP-S 40/7 | 2080042 | 0.39 | 16 | 7 |
Wilo TOP-S 50/10 | 2080053 | 0.88 | 32 | 10 |
Wilo TOP-S 50/15 | 2080055 | 1.57 | 38 | 15 |
Wilo TOP-S 50/7 | 2165529 | 0.61 | 28 | 7 |
Wilo TOP-S 65/10 | 2080053 | 0.79 | 40 | 8 |
Wilo TOP-S 65/15 | 2080061 | 1.68 | 52 | 15 |
Wilo TOP-S 80/10 | 2080066 | 1,59 | 65 | 10 |
Wilo TOP-SD 40/10 | 2165553 | 0.68 | 21 | 10 |
Wilo TOP-SD 40/15 | 2165555 | 0.94 | 21 | 15 |
Wilo TOP-SD 40/7 | 2080075 | 0.39 | 16 | 7 |
Wilo TOP-SD 50/10 | 2165559 | 0.88 | 32 | 10 |
Wilo TOP-SD 50/15 | 2165561 | 1.57 | 38 | 15 |
Wilo TOP-SD 65/10 | 2165562 | 0.79 | 40 | 8 |
Wilo TOP-SD 65/15 | 2165565 | 1.68 | 52 | 15 |
Wilo TOP-SD 80/10 | 2165567 | 1,59 | 65 | 10 |
Запрос цены
Мы напишем или позвоним в течение суток. Без спама.
Готово!
Мы ответим вам сегодня или на следующий рабочий день.